Neu
Denim N-Typ TOPCon 430 Wp All Black (1,6 x 1,6 mm Glas/Glas) Bifacial – 30 Jahre Garantie
Victron 330W Poly-Solarmodul - Silberner Rahmen/weiße Rückseitenfolie
€ 139,10 MwSt. 0%
JA Solar N-Typ TOPCon 435 Wp Bifacial Glas Glas Voll Schwarz
€ 104,70 MwSt. 0%
Denim N-Typ TOPCon 430 Wp All Black (1,6 x 1,6 mm Glas/Glas) Bifacial – 30 Jahre Garantie
€ 103,00 MwSt. 0%
220 Wp/m² | 1722 x 1134 x 30 mm | 22,02% Wirkungsgrad | 108 Zellen | MC4-Evo2
4067 vorrätig
Zusätzliche Informationen
Artikel Nr. | 110455 |
---|---|
Produktnr. | Denim U N3-430BBG-108H |
Farbe der Rückwand | Schwarz |
Wp/m² | 220 W/m² |
Zelltechnologie | N-Typ TOPCon |
Leistungsgarantie | 30 Jahre |
Endgültige Leistung | 87.4 % |
Stecker Typ | MC4-Evo 2 |
Anzahl der Stromschienen | 3 |
PFAS-frei | Ja |
Dicke des Glases | 2 x 1,6 mm |
Klasse Feuer | Klasse A |
Kohlenstoffarm | Nein |
Material Rückseitenfolie | Glas |
Breite | 1134 mm |
Höhe | 30 mm |
Gewicht | 21 kg |
Länge des Kabels | 1100 mm |
Länge | 1722 mm |
Betriebstemperatur | -40-85 °C |
Kurzschlussstrom | 14.23 A |
Leerlaufspannung | 38.3 V |
Leistungstoleranz | 0-5 % |
Max. Systemspannung | 1500 V |
Mit Anschlusskabel | Ja |
MPP-Spannung | 31.9 V |
MPP-Strom | 13.5 A |
Mit Rahmen | Ja |
Zelluläres Material | Monokristallin |
Anzahl der Zellen | 108 |
Modul Rückgabe | 22.02 % |
MPP-Leistung bei Standard-Testbedingungen | 430 Wp |
Anzahl der Bypass-Dioden | 3 |
Temperaturkoeffizient Isc | 0.05 %/K |
Temperaturkoeffizient Uoc | -0.25 %/K |
Temperaturkoeffizient Pmpp | -0.3 %/K |
Geeignet für Vertikal-/Dachverglasung | Nein |
Glas mit Antireflexionsbeschichtung | Ja |
Farbe der Rückseite | Schwarz |
Farbige Zellen | Schwarz |
Farbe des Rahmens | Schwarz |
Typ | 430 |
Merk | Denim |
Serie | BBG |
Hergestellt in | China |
Einheiten pro Palette | 36 |
Lieferanten-Garantie | 30 |
Stückzahl pro Behälter | 936 |
Paletten pro Container | 26 |
BCRG-Registrierung | Ja |
Bifaziale Zellen | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.