225Wp/m2 | N-Typ | 108 Zellen | Schwarzer Rahmen | MC4-EVO2A | 1762x1134x30mm
DMEGC 580Wp | Silber-WeiĂź | Glas-Glas
€ 92,40 exkl. MwSt
DMEGC 535Wp | Silber-WeiĂź
€ 91,20 exkl. MwStDMEGC 450Wp | Glas-Glas/Alles Schwarz
€ 67,00 exkl. MwSt
Nicht vorrätig
Zusätzliche Informationen
| Merk | DMEGC |
|---|---|
| Aantal-Zellen | 108 |
| BCRG | Ja |
| Beschermingsgraad | 68 |
| Bi-facial | Ja |
| Breedte | 1134 mm |
| Cel-technologie | N-Type (TOPCon) |
| Zöliakie | Monokristallijn |
| Geproduceerd in Europa | Nee |
| Gewicht | 24.5 kg |
| Glas mit Antireflektionsbeschichtung | Ja |
| Hoogte | 30 mm |
| Kabellengte | 1.1 mm |
| Kleur Backsheet | Glas-glas |
| Kleur achterzijde | Kleurloos |
| Kleur cellen | Zwart |
| Kleur Rahmen | Zwart |
| Kortsluitstroom | 14.04 A |
| Lengte | 1762 mm |
| MPP vermogen unter Standard-Testbedingungen | 450 Wp |
| Max. SystemĂĽbergreifend | 33.24 V |
| Max. terugstroombelastbaarheid | 15.54 A |
| Met aansluitkabel | Ja |
| Met-Rahmen | Ja |
| Modul-Rendement | 22.5 % |
| Output garantie | 30 |
| Temperatuurkoeffizient Isc | 0.048 %/K |
| Temperatuurkoeffizient Pmpp | -0.29 %/K |
| Temperatuurkoeffizient Uoc | -0.25 %/K |
| Typ Stecker | Stäubli MC4-EV02 |
| Vermogen (Wp) | 450 Wp |
| Vermogen per m2 | 225 |
| Met omranding | Ja |
| Modulestructuur | Glas-glas |

