212Wp/m2 | Mono | 144 Zellen | Silberner Rahmen | MC4-EVO2A | 2094x1038x35
DMEGC 460Wp | Schwarz-Weiß
DMEGC 460Wp | Schwarz-Weiß
€ 79,20 exkl. MwSt
1359 vorrätig
Quantity | Discount | Per Item Price |
---|---|---|
5-35 | 0% | € 79,20 |
36-216 | 3% | € 76,82 |
217-936 | 6% | € 74,45 |
Zusätzliche Informationen
Merk | DMEGC |
---|---|
Aantal cellen | 144 |
BCRG | Ja |
Beschermingsgraad | 68 |
Bi-facial | Nee |
Breedte | 1038 mm |
Cel-technologie | PERC |
Celmateriaal | Monokristallijn |
Geproduceerd in Europa | Nee |
Gewicht | 24.3 kg |
Glas met antireflectie coating | Ja |
Hoogte | 35 mm |
Kabellengte | 1300 mm |
Kleur Backsheet | Wit |
Kleur achterzijde | Wit |
Kleur cellen | Zwart |
Kleur frame | Zilver |
Lengte | 2094 mm |
MPP vermogen bij standaard test condities | 460 Wp |
Met aansluitkabel | Ja |
Met frame | Ja |
Output garantie | 25 |
Temperatuurcoëfficiënt Isc | 0.0487 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt Pmpp | -0.256 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt Uoc | -0.328 %/K |
Type connector | MC4 |
Vermogen per m2 | 211 |
MPP-spanning | 41.17 V |
MPP-stroom | 11.18 A |
Aantal volledige laadcycli |