212Wp/m2 | Mono | 144 Zellen | Silberner Rahmen | MC4-EVO2A | 2094x1038x35
 BISOL 305Wp | Terracotta
€ 358,80 exkl. MwSt
						BISOL 305Wp | Terracotta
€ 358,80 exkl. MwSt DMEGC 580Wp | Silber-Weiß | Glas-Glas
€ 92,40 exkl. MwSt
						DMEGC 580Wp | Silber-Weiß | Glas-Glas
€ 92,40 exkl. MwStDMEGC 460Wp | Schwarz-Weiß
€ 79,20 exkl. MwSt
Nicht vorrätig
Zusätzliche Informationen
| Merk | DMEGC | 
|---|---|
| Aantal-Zellen | 144 | 
| BCRG | Ja | 
| Beschermingsgraad | 68 | 
| Bi-facial | Nee | 
| Breedte | 1038 mm | 
| Cel-technologie | PERC | 
| Zöliakie | Monokristallijn | 
| Geproduceerd in Europa | Nee | 
| Gewicht | 24.3 kg | 
| Glas mit Antireflektionsbeschichtung | Ja | 
| Hoogte | 35 mm | 
| Kabellengte | 1300 mm | 
| Kleur Backsheet | Wit | 
| Kleur achterzijde | Wit | 
| Kleur cellen | Zwart | 
| Kleur Rahmen | Zilver | 
| Lengte | 2094 mm | 
| MPP vermogen unter Standard-Testbedingungen | 460 Wp | 
| Met aansluitkabel | Ja | 
| Met-Rahmen | Ja | 
| Output garantie | 25 | 
| Temperatuurkoeffizient Isc | 0.0487 %/K | 
| Temperatuurkoeffizient Pmpp | -0.256 %/K | 
| Temperatuurkoeffizient Uoc | -0.328 %/K | 
| Typ Stecker | MC4 | 
| Vermogen per m2 | 211 | 
| MPP-übergreifend | 41.17 V | 
| MPP-Studio | 11.18 A | 
| Aantal volledige laadcycli | 





