228Wp/m2 | N-Typ | 120 Zellen | Silberner Rahmen | MC4-EVO2 | 1950x1134x30

DMEGC 505Wp | Silber-Weiß | Glas-Glas
BISOL 305Wp | Terracotta
€ 358,80 exkl. MwSt
LONGI Solar HiMo6 MAX 460W alle SCHWARZ
€ 75,00 exkl. MwStDMEGC 505Wp | Silber-Weiß | Glas-Glas
€ 62,00 exkl. MwSt
Nicht vorrätig
Zusätzliche Informationen
| Merk | DMEGC |
|---|---|
| Aantal-Zellen | 120 |
| BCRG | Nee |
| Beschermingsgraad | 68 |
| Bi-facial | Ja |
| Breedte | 1134 mm |
| Cel-technologie | N-Type (TOPCon) |
| Zöliakie | Monokristallijn |
| Geproduceerd in Europa | Nee |
| Gewicht | 27.1 kg |
| Hoogte | 30 mm |
| Kabellengte | 1300 mm |
| Kleur Backsheet | Wit |
| Kleur cellen | Zwart |
| Kleur Rahmen | Zilver |
| Kortsluitstroom | 14.1 A |
| Lengte | 1950 mm |
| MPP vermogen unter Standard-Testbedingungen | 505 Wp |
| Max. Systemübergreifend | 37.07 V |
| Max. terugstroombelastbaarheid | 13.62 A |
| Met aansluitkabel | Ja |
| Met-Rahmen | Ja |
| Modul-Rendement | 22.8 % |
| Nullastspanning | 44.42 V |
| Output garantie | 30 |
| Temperatuurkoeffizient Isc | 0.048 %/K |
| Temperatuurkoeffizient Pmpp | -0.29 %/K |
| Temperatuurkoeffizient Uoc | -0.25 %/K |
| Typ Stecker | Stäubli MC4-EV02 |
| Vermogen (Wp) | 505 Wp |
| Vermogen per m2 | 228 |
| Met omranding | Ja |
| Geschikt voor verticale/dakbeglazing | Ja |
| Modulestructuur | Glas-folie |

