228Wp/m2 | N-Typ | 120 Zellen | Silberner Rahmen | MC4-EVO2 | 1950x1134x30

DMEGC 505Wp | Silber-Weiß | Glas-Glas
BISOL 305Wp | Terracotta
€ 358,80 exkl. MwSt
LONGI Solar HiMo6 MAX 460W alle SCHWARZ
€ 75,00 exkl. MwStDMEGC 505Wp | Silber-Weiß | Glas-Glas
€ 62,00 exkl. MwSt
1040 vorrätig
Zusätzliche Informationen
| Merk | DMEGC |
|---|---|
| Anzahl der Zellen | 120 |
| BCRG | Nein |
| Grad des Schutzes | 68 |
| Bi-facial | Ja |
| Breite | 1134 mm |
| Zelltechnologie | N-Typ (TOPCon) |
| Zelluläres Material | Monokristallin |
| Hergestellt in Europa | Nein |
| Gewicht | 27.1 kg |
| Höhe | 30 mm |
| Länge des Kabels | 1300 mm |
| Farbe Backsheet | Weiß |
| Farbige Zellen | Schwarz |
| Farbe des Rahmens | Silber |
| Kurzschlussstrom | 14.1 A |
| Länge | 1950 mm |
| MPP-Leistung bei Standard-Testbedingungen | 505 Wp |
| Max. Systemspannung | 37.07 V |
| Maximale Rückflussbelastbarkeit | 13.62 A |
| Mit Anschlusskabel | Ja |
| Mit Rahmen | Ja |
| Modul Rückgabe | 22.8 % |
| Leerlaufspannung | 44.42 V |
| Output-Garantie | 30 |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0.048 %/K |
| Temperaturkoeffizient Pmpp | -0.29 %/K |
| Temperaturkoeffizient Uoc | -0.25 %/K |
| Steckertyp | Stäubli MC4-EV02 |
| Leistung (Wp) | 505 Wp |
| Leistung pro m2 | 228 |
| Mit Rahmen | Ja |
| Geeignet für Vertikal-/Dachverglasung | Ja |
| Aufbau des Moduls | Glas-Folie |
| Anzahl der vollständigen Ladezyklen |

