225Wp/m2 | N-Typ | 132 Zellen | Silberner Rahmen | MC4-EVO2A | 2094x1134x35mm
DMEGC 450Wp | Glas-Glas/Alles Schwarz
€ 67,00 exkl. MwSt
DMEGC 505Wp | Silber-Weiß | Glas-Glas
€ 79,20 exkl. MwStDMEGC 535Wp | Silber-Weiß
€ 91,20 exkl. MwSt
Nicht vorrätig
Zusätzliche Informationen
| Merk | DMEGC |
|---|---|
| Aantal-Zellen | 132 |
| BCRG | Ja |
| Beschermingsgraad | 68 |
| Bi-facial | Nee |
| Breedte | 1134 mm |
| Cel-technologie | N-Type (TOPCon) |
| Zöliakie | Monokristallijn |
| Geproduceerd in Europa | Nee |
| Gewicht | 26 kg |
| Glas mit Antireflektionsbeschichtung | Ja |
| Hoogte | 35 mm |
| Kabellengte | 1.3 mm |
| Kleur Backsheet | Wit |
| Kleur cellen | Zwart |
| Kleur Rahmen | Zilver |
| Kortsluitstroom | 13.99 A |
| Lengte | 2094 mm |
| MPP vermogen unter Standard-Testbedingungen | 535 Wp |
| Max. Systemübergreifend | 40 V |
| Max. terugstroombelastbaarheid | 13.38 A |
| Met aansluitkabel | Ja |
| Met-Rahmen | Ja |
| Modul-Rendement | 22.5 % |
| Nullastspanning | 47.86 V |
| Temperatuurkoeffizient Isc | 0.06 %/K |
| Temperatuurkoeffizient Pmpp | -0.31 %/K |
| Temperatuurkoeffizient Uoc | -0.25 %/K |
| Vermogen (Wp) | 535 Wp |
| Vermogen per m2 | 225 |

