1-phasig | 14,4A | 2 MPPT 2 IN | WIFI/LAN/BT

GoodWe | 3000-DNS
GoodWe | 3000-DNS
€ 500,40 exkl. MwSt
12 vorrätig
Zusätzliche Informationen
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Breite | 350 mm |
| Gewicht | 12.8 kg |
| Höhe | 410 mm |
| AC-Nennausgangsleistung | 3000 W |
| AFCI | Nein |
| Anzahl von MPP-Trackern | 2 |
| Schutzgrad (IP) | IP66 |
| DC-Schalter | Ja |
| Tiefe | 143 mm |
| Anzeige | Standard |
| Euro-Rendite | 97 % |
| Max. Eingangsspannung DC | 600 V |
| Max. Effizienz | 97.9 % |
| Überwachung des Netzes | 1-Phase |
| Typ des Wechselrichters | Zeichenfolge |
| String-Verbindungen pro MPPT-Eingang | 1 |
| Synergrid | Ja |
| DC-Anschluss | Stecker (männlich) |
| Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker | 16 A |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 23 A |
| AC-Anschluss | Stecker (männlich) |
| Max. Eingangsstrom DC pro Strangeingang | 16 A |
| Spannungsart der Stromversorgung | AC/DC |
| Anzahl der vollständigen Ladezyklen |

