3-phasig | 36kW | 3 MPPT 6 IN | RS485

GoodWe | 36K-MT-RS485
GoodWe | 36K-MT-RS485
€ 1.651,40 exkl. MwSt
12 vorrätig
Zusätzliche Informationen
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Grad des Schutzes | 65 |
| Breite | 480 mm |
| Gewicht | 40 kg |
| Höhe | 590 mm |
| AC-Nennausgangsleistung | 36000 W |
| AFCI | Nein |
| Anzahl von MPP-Trackern | 3 |
| Schutzgrad (IP) | IP65 |
| DC-Schalter | Ja |
| Tiefe | 200 mm |
| Anzeige | Standard |
| Drahtlos | Nein |
| Euro-Rendite | 98.5 % |
| Für die Installation im Freien geeignet | Ja |
| Integrierter DC-Schalter | Ja |
| Max. DC-Primärleistung | 36000 W |
| Max. Eingangsspannung DC | 1100 V |
| Max. Effizienz | 98.8 % |
| Mit Transformator | Nein |
| Überwachung des Netzes | 3-Phasen |
| Typ des Wechselrichters | String |
| String-Verbindungen pro MPPT-Eingang | 2 |
| Synergrid | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Geeignet für Notstrom | Nein |
| Eingebaute Batterie | Nein |
| Mit Datenlogger | Ja |
| DC-Anschluss | Stecker (männlich) |
| Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker | 30 A |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 37.5 A |
| AC-Anschluss | Federklemmverbindung |
| Max. Eingangsstrom DC pro Strangeingang | 37.5 A |
| Spannungsart der Stromversorgung | AC/DC |
| Anzahl der vollständigen Ladezyklen |

