3-phasig | 10kW | 2 MPPT 2 IN | RS485

GutWir | 10K-SDT
GoodWe | 10K-BT | AC gekoppelt
GoodWe | 12K-SDT
€ 928,80 exkl. MwStGutWir | 10K-SDT
€ 956,40 exkl. MwSt
12 vorrätig
Zusätzliche Informationen
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Breite | 415 mm |
| Gewicht | 20,5 kg |
| Höhe | 511 mm |
| AC-Nennausgangsleistung | 10000 W |
| AFCI | Nein |
| Anzahl von MPP-Trackern | 2 |
| Schutzgrad (IP) | IP65 |
| DC-Schalter | Ja |
| Tiefe | 1765 mm |
| Anzeige | Standard |
| Drahtlos | Nein |
| Euro-Rendite | 97.6 % |
| Für die Installation im Freien geeignet | Ja |
| Integrierter DC-Schalter | Ja |
| Max. Eingangsspannung DC | 1100 V |
| Max. Effizienz | 98.3 % |
| Mit Transformator | Nein |
| Überwachung des Netzes | 3-Phasen |
| Typ des Wechselrichters | String |
| String-Verbindungen pro MPPT-Eingang | 1 |
| Synergrid | Ja |
| Geeignet für Notstrom | Nein |
| Eingebaute Batterie | Nein |
| DC-Anschluss | Stecker (männlich) |
| Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker | 15 A |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 18.7 A |
| Max. Primärstrom bei DC | 16 A |
| AC-Anschluss | Andere |
| Max. Eingangsstrom DC pro Strangeingang | 15 A |
| Spannungsart der Stromversorgung | AC/DC |
| Anzahl der vollständigen Ladezyklen |

