3-phasig | 15kW | 2 MPPT 4 IN | RS485

GutWir | 15K-SDT
GutWir | 15K-SDT
€ 1.041,90 exkl. MwSt
12 vorrätig
Zusätzliche Informationen
| Merk | GoodWe |
|---|---|
| Grad des Schutzes | 65 |
| Breite | 415 mm |
| Gewicht | 26 kg |
| Höhe | 511 mm |
| AC-Nennausgangsleistung | 15000 W |
| AFCI | Nein |
| Anzahl von MPP-Trackern | 2 |
| DC-Schalter | Nein |
| Tiefe | 198 mm |
| Anzeige | Standard |
| Drahtlos | Nein |
| Euro-Rendite | 97.8 % |
| Für die Installation im Freien geeignet | Ja |
| Integrierter DC-Schalter | Ja |
| Max. Effizienz | 98.4 % |
| Mit Transformator | Nein |
| Überwachung des Netzes | 3-Phasen |
| Typ des Wechselrichters | String |
| String-Verbindungen pro MPPT-Eingang | 2 |
| Synergrid | Ja |
| Geeignet für Notstrom | Nein |
| Eingebaute Batterie | Nein |
| Mit Datenlogger | Ja |
| DC-Anschluss | Stecker (männlich) |
| Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker | 30 A |
| Spannungsart der Stromversorgung | AC/DC |
| Anzahl der vollständigen Ladezyklen |

