Zusätzliche Informationen
Artikel Nr. | 223308 |
---|---|
Produktnr. | Sungrow – SH8.0RT |
Breite | 460 mm |
Höhe | 540 mm |
Gewicht | 27 kg |
MPP-Spannung | 200-950 V |
Typ | 8.0RT |
Merk | Sungrow |
Serie | SH |
Hergestellt in | China |
Anzahl der Stücke pro Palette | 6 |
Garantie des Herstellers | 10 |
Wechselrichter-Typ | Hybride |
Anmeldung bei Synergrid | Ja |
Rikta Rätt Anmeldung | Ja |
Drahtlos | Ja |
Tiefe | 170 mm |
Mit Transformator | Nein |
Anzeige | Nein |
Art der Versorgungsspannung | AC/DC |
Ethernet | Ja |
AC nom. Ausgangsleistung | 8000 W |
Euro-Rendite | 97.9 % |
Geeignet für die Installation im Freien | Ja |
Max. DC-Primärstrom | 12000 W |
Überwachung des Netzes | 3-phasig |
Schutzart (IP) | IP65 |
Eingebaute Batterie | Nein |
Max. Primärstrom bei DC | 25 A |
Anzahl der MPP-Tracker | 2 |
Geschikt voor noodstroom | Nee |
Nutzbare Batteriekapazität | 0 kWh |
Max. Eingangsspannung DC | 1000 V |
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker | 12.5 A |
Max. Eingangsstrom DC pro Strangeingang | 16 A |
Maximaler Wirkungsgrad | 98.4 % |
Integrierter DC-Schalter | Ja |
String-Anschlüsse pro MPPT-Eingang | 1 |
DC-Anschluss | Anschluss (Stecker) |
AC-Anschluss | Anschluss (Stecker) |
Mit Datenlogger | Nein |
Umsetzung | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
Spannungstyp | DC |
Spannung | 304.5-336 V |
Temperatur in der Umgebung | -20-60 °C |
Geeignet für die Innenaufstellung | Ja |
Geeignet für die Installation im Freien | Ja |
Maximale Entladetiefe | 90 % |
Nom. Batteriekapazität | 24,86 kWh |
Anzahl der Phasen | 0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.